物件情報
物件名 | 所在 | 区画数 | 面積 | 土地価格 |
---|---|---|---|---|
ローズタウン3 | 大津市清和町29-18 他 | 3区画 | 159.95㎡~241.46㎡ | 774万円~1,168万円 |
ローズタウン4 | 大津市清和町29-1 | 1区画 | 227.50㎡ | 1,250万円 |
ローズタウン5・20 | 大津市清和町29-23 他 | 1区画 | 7,777.00㎡ | 6,900万円 |
ローズタウン6 | 大津市緑町32-1 他 | 3区画 | 196.30㎡~322.30㎡ | 950万円~1,246万円 |
ローズタウン7 |
大津市緑町32-12 | 1区画 | 461.77㎡ | 1,396万円 |
ローズタウン8 | 大津市緑町32-14 他 | 2区画 | 267.57㎡~369.16㎡ | 1,294万円~1,451万円 |
ローズタウン9 | 大津市緑町30-10 他 | 3区画 | 282.28㎡~925.98㎡ | 1,360万円~1,550万円 |
ローズタウン13 | 大津市真野六丁目14-55 他 | 8区画(残り7区画) | 162.28㎡~256.21㎡ | 1,619万円~2,557万円 |
ローズタウン14 |
大津市水明一丁目36-4 他 | 6区画 | 280.02㎡~320.87㎡ | 1,524万円~1,832万円 |
ローズタウン16 | 大津市水明一丁目2-1 他 | 2区画(残り1区画) | 291.33㎡ | 2,500万円 |
ローズタウン19 | 大津市陽明町22-3他 | 4区画(残り3区画) | 431.84㎡~818.15㎡ | 1,250万円~1,480万円 |
ローズタウン22 | 大津市花園町21-38 他 | 7区画 | 466.22㎡~736.86㎡ | 1,833万円~2,897万円 |
ローズタウン25 | 大津市花園町15-1他 | 2区画 | 182.41㎡~182.42㎡ | 1,200万円~1,380万円 |
ローズタウン28 | 大津市清風町1-10 他 | 2区画 | 188.42㎡~278.32㎡ | 968万円~1,431万円 |
ローズタウン29 | 大津市清風町2-1 | 1区画 | 190.67㎡ | 980万円 |
ローズタウン32 | 大津市清風町39-7 | 1区画 | 257.30㎡ | 1,673万円 |
ローズタウン34 | 大津市向陽町18-9 | 2区画(残り1区画) | 150.87㎡ | 1,360万円 |
ローズタウン35 | 大津市朝日二丁目2-9 | 1区画 | 259.10㎡ | 1,680万円 |
※レイクウエスト大津ローズタウンは建築条件付き土地です。条件外しをご希望の場合はご相談ください。