物件情報
物件名 | 所在 | 区画数 | 面積 | 土地価格 |
---|---|---|---|---|
ローズタウン3 | 大津市清和町29-18 他 | 3区画 | 159.95㎡~241.46㎡ | 541万円~817万円 |
ローズタウン5・20 | 大津市清和町29-23 他 | 1区画 | 7,777.00㎡ | 3,500万円 |
ローズタウン6 | 大津市緑町32-1 他 | 3区画 | 196.30㎡~322.30㎡ | 665万円~872万円 |
ローズタウン7 |
大津市緑町32-12 | 1区画 | 461.77㎡ | 977万円 |
ローズタウン8 | 大津市緑町32-14 他 | 2区画 | 267.57㎡~369.16㎡ | 905万円~1,015万円 |
ローズタウン9 | 大津市緑町30-10 他 | 3区画 | 282.28㎡~925.98㎡ | 952万円~1,085万円 |
ローズタウン13 | 大津市真野六丁目14-55 他 | 8区画(残り7区画) | 162.28㎡~256.21㎡ | 1,357万円~2,201万円 |
ローズタウン14 |
大津市水明一丁目36-4 他 | 6区画 | 280.02㎡~320.87㎡ | 1,066万円~1,282万円 |
ローズタウン19 | 大津市陽明町22-3他 | 4区画(残り3区画) | 431.84㎡~818.15㎡ | 875万円~1,036万円 |
ローズタウン21 |
大津市花園町 | 10区画 | 279.87㎡~387.83㎡ | 1,358万円~1,499万円 |
ローズタウン22 | 大津市花園町21-38 他 | 7区画 | 466.22㎡~736.86㎡ | 1,057万円~1,636万円 |
ローズタウン25 | 大津市花園町15-1他 | 2区画(残り1区画) | 182.42㎡ | 1,380万円 |
ローズタウン28 | 大津市清風町1-10 他 | 2区画 | 188.42㎡~278.32㎡ | 774万円~1,144万円 |
ローズタウン29 | 大津市清風町2-1 | 1区画 | 190.67㎡ | 784万円 |
ローズタウン32 | 大津市清風町39-7 | 1区画 | 257.30㎡ | 1,380万円 |
ローズタウン35 | 大津市朝日二丁目2-9 | 1区画 | 259.10㎡ | 1,680万円 |
ローズタウン真野中学校前 | 大津市清風町 | 21区画 | 153.71㎡~1641.74㎡ | 1,063万円~3,240万円 |
※レイクウエスト大津ローズタウンは建築条件付き土地です。条件外しをご希望の場合はご相談ください。
※お近くにお越しの際は、是非ローズタウン案内所までお越しください。(お問い合わせ先:077-571-1100)