物件情報
物件名 | 所在 | 区画数 | 面積 | 土地価格 |
---|---|---|---|---|
ローズタウン3 | 大津市清和町29-18 他 | 3区画 | 159.95㎡~241.46㎡ | 430万円~650万円 |
ローズタウン6 | 大津市緑町32-1 他 | 3区画(残り2区画) | 196.30㎡~322.30㎡ | 530万円~670万円 |
ローズタウン7 | 大津市緑町32-12 | 1区画 | 461.77㎡ | 780万円 |
ローズタウン8 | 大津市緑町32-14 他 | 2区画 | 267.57㎡~369.16㎡ | 720万円~810万円 |
ローズタウン9 | 大津市緑町30-10 他 | 3区画 | 282.28㎡~925.98㎡ | 760万円~870万円 |
ローズタウン14 | 大津市水明一丁目36-4 他 | 6区画 | 280.02㎡~320.87㎡ | 960万円~1,150万円 |
ローズタウン19 | 大津市陽明町22-3他 | 4区画(残り3区画) | 431.84㎡~818.15㎡ | 700万円~830万円 |
ローズタウン21 | 大津市花園町 | 10区画(残り1区画) | 387.83㎡ | 1,471万円 |
ローズタウン22 | 大津市花園町21-38 他 | 7区画 | 466.22㎡~736.86㎡ | 900万円~1,420万円 |
ローズタウン23 | 大津市花園町20 | 10区画 | 567.88㎡~977.90㎡ | 960万円~1,680万円 |
ローズタウン25 | 大津市花園町15-1他 | 2区画(残り1区画) | 182.42㎡ | 1,240万円 |
ローズタウン28 | 大津市清風町1-10 他 | 2区画 | 188.42㎡~278.32㎡ | 620万円~920万円 |
ローズタウン29 | 大津市清風町2-1 | 1区画 | 190.67㎡ | 630万円 |
ローズタウン35 | 大津市朝日二丁目2-9 | 1区画 | 259.10㎡ | 1,430万円 |
ローズタウン真野中学校前 | 大津市清風町 | 21区画(残り20区画) | 153.71㎡~1641.74㎡ | 850万円~1,260万円 |
※レイクウエスト大津ローズタウンは建築条件付き土地です。条件外しをご希望の場合はご相談ください。
※お近くにお越しの際は、是非ローズタウン案内所までお越しください。(お問い合わせ先:077-571-1100)